Päävalikko
Vaalit
KUULUTUS KUNTAVAALIEN 2025 TULOKSESTA
Vaalilain 95 § mukaisesti valtuustolle ja kuntalaisille ilmoitetaan, että Siikajoen kunnan valtuuston jäseniksi vuosiksi 2025-2029 ovat huhtikuun 13. päivänä toimitetussa valtuutettujen vaalissa tulleet valituiksi seuraavat kaksikymmentäseitsemän (27) valtuutettua ja kaksikymmentäneljä (24) varavaltuutettua.
| Valitut valtuutetut | äänet | vertausluku | |||
| 1. | 8 | Kukkonen, Helena | KESK | 146 | 1202,000 |
| maatalousyrittäjä, insinööri (AMK) | |||||
| 2. | 23 | Salmenkangas, Riitta-Liisa | KESK | 100 | 601,000 |
| lähihoitaja, koulunkäynninohjaaja | |||||
| 3. | 12 | Lehto, Kauko | KESK | 80 | 400,667 |
| agrologi, yrittäjä | |||||
| 4. | 27 | Vanhatalo, Ronja | KESK | 62 | 300,500 |
| myyjä, työsuojeluvaltuutettu | |||||
| 5. | 6 | Kivelä, Markus | KESK | 61 | 240,400 |
| sisällöntuottaja, koneinsinööri | |||||
| 6. | 54 | Loponen, Erkki | KOK | 61 | 239,000 |
| diplomi-insinööri, yrittäjä | |||||
| 7. | 32 | Aguilera Velásquez, Jacqueline | SDP | 72 | 223,000 |
| opettaja | |||||
| 8. | 49 | Pohjola, Matti | VAS | 55 | 216,000 |
| muurari, eläkeläinen | |||||
| 9. | 16 | Niemelä, Mikko | KESK | 57 | 200,333 |
| yrittäjä | |||||
| 10. | 2 | Haapakoski, Aino Liisa | KESK | 55 | 171,714 |
| hammaslääkäri | |||||
| 11. | 60 | Niinimaa, Marko | PS | 62 | 163,000 |
| yrittäjä | |||||
| 12. | 10 | Käkelä, Janne | KESK | 53 | 150,250 |
| yrittäjä, kiinteistöpäällikkö | |||||
| 13. | 30 | Yrjänä, Tapani | KESK | 49 | 133,556 |
| maanviljelijä | |||||
| 14. | 11 | Laine, Veijo | KESK | 47 | 120,200 |
| maanviljelijä | |||||
| 15. | 50 | Häli, Pirkko | KD | 51 | 119,500 |
| ensiapukouluttaja, eläkeläinen | |||||
| 16. | 37 | Keskitalo, Heikki | SDP | 47 | 111,500 |
| eläkeläinen | |||||
| 17. | 7 | Klaavo, Helena | KESK | 46 | 109,273 |
| yrittäjä | |||||
| 18. | 46 | Mäkisalo, Aila | VAS | 42 | 108,000 |
| sairaanhoitaja | |||||
| 19. | 21 | Ruopsa, Jukka | KESK | 45 | 100,167 |
| kauppatieteiden tohtori | |||||
| 20. | 5 | Karhumaa, Jukka | KESK | 45 | 92,462 |
| maatalousyrittäjä | |||||
| 21. | 9 | Kuotesaho, Markus | KESK | 39 | 85,857 |
| yrittäjä, eläkeläinen | |||||
| 22. | 59 | Niemelä, Henna | PS | 43 | 81,500 |
| opiskelija | |||||
| 23. | 24 | Toppila, Ari-Pekka | KESK | 38 | 80,133 |
| maatalousyrittäjä | |||||
| 24. | 55 | Pietola, Jari | KOK | 49 | 79,667 |
| yrittäjä | |||||
| 25. | 17 | Nikula, Pauli | KESK | 35 | 75,125 |
| insinööri (AMK), eläkeläinen | |||||
| 26. | 35 | Häikiö, Ahti | SDP | 39 | 74,333 |
| rakennusinsinööri, eläkeläinen | |||||
| 27. | 48 | Nyman, Sari | VAS | 39 | 72,000 |
| lähihoitaja | |||||
| Varalla | |||||
| Suomen Keskusta | |||||
| 1. | 15 | Mustonen, Keijo | KESK | 34 | 70,706 |
| eläkeläinen | |||||
| 2. | 20 | Pauna, Mira | KESK | 32 | 66,778 |
| kappalainen, sosionomi | |||||
| 3. | 13 | Luoma, Minna | KESK | 30 | 63,263 |
| KM, yrittäjä | |||||
| 4. | 19 | Paakkari, Harri | KESK | 22 | 60,100 |
| yrittäjä, eläkeläinen | |||||
| 5. | 3 | Heilala, Anne | KESK | 22 | 57,238 |
| erityisopettaja | |||||
| 6. | 18 | Nivala, Matti | KESK | 18 | 54,636 |
| aineenopettaja, FM | |||||
| 7. | 14 | Matinlauri, Aini | KESK | 18 | 52,261 |
| lähihoitaja, eläkeläinen | |||||
| 8. | 28 | Yrjänä, Jopi | KESK | 17 | 50,083 |
| maanviljelijä | |||||
| 9. | 22 | Saanio, Jouni | KESK | 16 | 48,080 |
| lähihoitaja | |||||
| 10. | 25 | Toppila, Jussi | KESK | 14 | 46,231 |
| logistiikka-asiantuntija | |||||
| 11. | 29 | Yrjänä, Sirkka | KESK | 12 | 44,519 |
| maatalousyrittäjä, eläkeläinen | |||||
| 12. | 26 | Tumelius, Heli | KESK | 6 | 42,929 |
| yo-merkonomi | |||||
| 13. | 4 | Huhtala, Jari | KESK | 3 | 41,448 |
| eläkeläinen | |||||
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | |||||
| 1. | 31 | Aalto, Anna-Liisa | SDP | 21 | 55,750 |
| varhaiskasvatuksen erityisopettaja | |||||
| 2. | 38 | Luoma, Heli | SDP | 15 | 44,600 |
| perheneuvoja, eläkeläinen | |||||
| 3. | 41 | Ukonmaanaho, Maarit | SDP | 12 | 37,167 |
| laitoshuoltaja | |||||
| Vasemmistoliitto | |||||
| 1. | 43 | Eirola, Sinikka | VAS | 27 | 54,000 |
| kuvataiteilija (AMK) | |||||
| 2. | 44 | Ekman, Erik | VAS | 20 | 43,200 |
| sähköasentaja, eläkeläinen | |||||
| 3. | 47 | Mämmelä, Markus | VAS | 13 | 36,000 |
| kiinteistönhoitaja | |||||
| KOK+KD | |||||
| 1. | 53 | Laakso, Matti | KOK | 47 | 59,750 |
| yrittäjä | |||||
| 2. | 51 | Hyväri, Siru | KOK | 28 | 47,800 |
| yrittäjä | |||||
| 3. | 52 | Kaarre, Jani | KOK | 3 | 39,833 |
| koneenkuljettaja | |||||
| Perussuomalaiset | |||||
| 1. | 61 | Ojala, Jari | PS | 27 | 54,333 |
| ammatillinen opettaja, insinööri (AMK) | |||||
| 2. | 56 | Kopsakangas, Kristian | PS | 16 | 40,750 |
| prosessinhoitaja | |||||
Siikajoen keskusvaalilautakunta 16.4.2025