Komppalinnan salivuorot
Komppalinnan vakiovuorot kaudella 2025-2026.
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 8.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 11.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 11.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 12.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 12.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 13.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 13.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | ||
| 14.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | ||
| 14.30 | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | SIMA | ||
| 15.00 | SISU | SIMA | |||||
| 15.30 | SISU | ||||||
| 16.00 | SISU | Opisto | |||||
| 16.30 | Opisto | ||||||
| 17.00 | SISU | Varattu | SISU | SISU | |||
| 17.30 | SISU | Varattu | SISU | SISU | |||
| 18.00 | SISU | Varattu | SISU | SISU | |||
| 18.30 | SISU | Varattu | |||||
| 19.00 | Varattu | Varattu | |||||
| 19.30 | Varattu | Varattu | |||||
| 20.00 | Varattu | Varattu | |||||
| 20.30 | Varattu | ||||||
| 21.00 | |||||||
| 21.30 |