Komppalinnan salivuorot
Komppalinnan vakiovuorot kaudella 2024-2025.
Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
8.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
9.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
9.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
10.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
10.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
11.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
11.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
12.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
12.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
13.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
13.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
14.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
14.30 | SIMA | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
15.00 | SIMA | SIMA | |||||
15.30 | SIMA | SIMA | |||||
16.00 | Opisto | SISU | |||||
16.30 | Opisto | SISU | SISU | ||||
17.00 | SISU | SISU | SISU | SISU | |||
17.30 | SISU | SISU | SISU | ||||
18.00 | SISU | SISU/Varattu | SISU | ||||
18.30 | SISU | Varattu | Varattu | SISU | Varattu | ||
19.00 | Varattu | Varattu | Varattu | Varattu | Varattu | ||
19.30 | Varattu | Varattu | Varattu | ||||
20.00 | Varattu | Varattu | Varattu | ||||
20.30 | Varattu | ||||||
21.00 | |||||||
21.30 |