Luohuan koulun salivuorot
Luohuan koulun vakiovuorot kaudella 2025-2026.
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 8.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Liikuntatoimi | |
| 11.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Liikuntatoimi | |
| 11.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Liikuntatoimi | |
| 12.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | ||
| 12.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | ||
| 13.00 | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | Koulu | ||
| 13.30 | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | Koulu | ||
| 14.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 15.30 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 16.30 | 4H | ||||||
| 17.00 | 4H | ||||||
| 17.30 | Varattu | ||||||
| 18.00 | Varattu | Opisto | |||||
| 18.30 | Varattu | Opisto | |||||
| 19.00 | Liikuntatoimi | Opisto | Liikuntatoimi | ||||
| 19.30 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | |||||
| 20.00 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | |||||
| 20.30 | Liikuntatoimi | Liikuntatoimi | |||||
| 21.00 | |||||||
| 21.30 |