Paavolan koulun salivuorot
Paavolan koulun vakiovuorot kaudella 2025-2026.
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 8.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 11.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 11.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 12.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 12.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 13.00 | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | Koulu | ||
| 13.30 | SIMA | Koulu | Koulu | SIMA | Koulu | ||
| 14.00 | SIMA | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 14.30 | |||||||
| 15.00 | Opisto | Varattu | |||||
| 15.30 | Opisto | Varattu | |||||
| 16.00 | Opisto | Varattu | |||||
| 16.30 | Opisto | Varattu | Varattu | ||||
| 17.00 | Opisto | Varattu | Varattu | Varattu | |||
| 17.30 | Varattu | Varattu | Varattu | Varattu | |||
| 18.00 | RuKi | Varattu | Varattu | Varattu | Varattu | ||
| 18.30 | RuKi | Varattu | Varattu | Varattu | Varattu | ||
| 19.00 | RuKi | Varattu | Varattu | Varattu | |||
| 19.30 | RuKi | Varattu | Varattu | Varattu | |||
| 20.00 | Varattu | Varattu | |||||
| 20.30 | Varattu | Varattu | |||||
| 21.00 | |||||||
| 21.30 |