Revonlahden koulun salivuorot
Revonlahden koulun vakiovuorot kaudella 2025-2026
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 8.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 11.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 11.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 12.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | ||
| 12.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | SIMA | ||
| 13.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 13.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 14.00 | Koulu | Koulu | SIMA | Koulu | Koulu | ||
| 14.30 | SIMA | ||||||
| 15.00 | Tallaajat | Opisto | SIMA | Varattu | |||
| 15.30 | Tallaajat | Opisto | Varattu | ||||
| 16.00 | Tallaajat | Opisto | Varattu | ||||
| 16.30 | Opisto | Varattu | |||||
| 17.00 | Opisto | RuKi | |||||
| 17.30 | Opisto | RuKi | Opisto | ||||
| 18.00 | Opisto | Samoojat | 4H | Opisto | |||
| 18.30 | Opisto | Samoojat | 4H | Opisto | |||
| 19.00 | Opisto | Samoojat | 4H | Opisto | |||
| 19.30 | Opisto | Samoojat | 4H | Opisto | |||
| 20.00 | Opisto | ||||||
| 20.30 | |||||||
| 21.00 | |||||||
| 21.30 |