Ruukin liikuntahallin salivuorot
Ruukin liikuntahallin vakiovuorot kaudella 2025-2026.
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 8.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 9.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 10.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Varattu | |
| 10.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Varattu | |
| 11.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Varattu | |
| 11.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Varattu | |
| 12.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 12.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 13.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 13.30 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 14.00 | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 14.30 | TYHY | Koulu | Koulu | Koulu | Koulu | ||
| 15.00 | TYHY | Liikuntatoimi | |||||
| 15.30 | TYHY | Liikuntatoimi | |||||
| 16.00 | TYHY | Liikuntatoimi | Into | ||||
| 16.30 | Into | ||||||
| 17.00 | Varattu | Into | Liikuntatoimi | ||||
| 17.30 | Varattu | Into | Liikuntatoimi | ||||
| 18.00 | Varattu | RuKi | RuKi | Liikuntatoimi | |||
| 18.30 | Varattu | RuKi | RuKi | Liikuntatoimi | |||
| 19.00 | Varattu | Varattu | Varattu | RuKi | RuKi | ||
| 19.30 | Varattu | Varattu | Varattu | RuKi | |||
| 20.00 | Varattu | Varattu | Varattu | Varattu | |||
| 20.30 | Varattu | Varattu | Varattu | ||||
| 21.00 | |||||||
| 21.30 |